Créé au service d'été 1982 le concept de “ Ligne Verte ” unissant Toulouse à Clermont-Ferrand se présentait comme :
“ Un voyage de 400 km à travers la France. La ligne verte c'est 400 km de chemin de fer qui filent dans la campagne entre Toulouse et Clermont.
Plus directe que la route, la ligne verte c'est bien pratique pour les voyages d'affaires et c'est surtout bien agréable pour faire du tourisme.
La ligne verte, c'est l'invitation au voyage. Elle travers deux des plus belles régions de France où chaque site, chaque monument vaut le détour.
Deux régions riches en histoire où les loisirs ne manquent pas et où la gastronomie est un art de vivre.
La ligne verte, une bonne idée pour vos vacances et vos week-ends. Choisissez la ville où vous allez descendre. Sur place, louez une voiture ou des vélos. Et partez à la découverte. ”
TOULOUSE-MATABIAU ➞ CLERMONT-FERRAND | |||||||||||||
Horaires d'été 82 - 23 mai au 25 septembre | |||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | (1) | (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
05:50 | 12:36 | 15:50 | 17:02 | 17:22 | 20:41 | ||||||
31 |
|
06:11 | 12:59 | 16:14 | 17:24 | 17:50 | 21:05 | ||||||
54 | Gaillac | 06:33 | 13:17 | 16:29 | 17:41 | 18:15 | 21:26 | ||||||
58 | Tessonnières | 06:38 | 13:22 | 16:33 | 17:48 | 18:23 | 21:45 | ||||||
77 | Vindrac-Cordes ● | 06:56 | 13:39 | - | 18:08 | 18:43 | 22:05 | ||||||
88 | Lexos | 07:08 | 13:50 | 16:58 | 18:18 | 18:52 | 22:17 | ||||||
97 | Laguépie | 07:17 | 13:59 | - | 18:27 | 19:02 | 22:28 | ||||||
107 | Najac ● | 07:26 | 14:08 | - | 18:37 | 19:12 | 22:39 | ||||||
124 | Villefranche-de-Rouergue | 07:43 | 14:25 | 17:29 | 18:52 | 19:28 | 22:58 | ||||||
153 |
|
06:05 | 08:26 | 14:55 | 17:59 | 19:23 | 20:00 | 23:38 | |||||
159 |
|
06:12 | 08:33 | 15:01 | 18:06 | 19:30 | 20:15 | 23:46 | |||||
179 | Maurs | 06:34 | 08:55 | 15:22 | 20:38 | ||||||||
200 | Le Rouget | 07:01 | 09:18 | 15:42 | (1) | (3) | 21:00 | ||||||
224 |
|
04:33 | 07:25 | 09:52 | 16:08 | 18:34 | 19:52 | 21:28 | |||||
244 | Vic-sur-Cère ● | 04:53 | 10:14 | 16:26 | 19:00 | 20:14 | |||||||
261 | Le Lioran | 05:18 | 10:40 | 16:49 | 19:24 | 20:39 | |||||||
272 | Murat | 05:30 | 10:53 | 17:01 | 19:36 | 20:51 | |||||||
281 |
|
05:49 | 11:08 | 17:18 | 19:45 | 21:08 | |||||||
307 | Massiac | 06:15 | 11:34 | 17:44 | 21:32 | ||||||||
331 | Arvant | 06:45 | 12:00 | 18:10 | 21:57 | ||||||||
337 | Brassac-les-Mines | 06:51 | 12:06 | 18:17 | 22:03 | ||||||||
356 | Issoire | 07:06 | 12:21 | 18:32 | 22:18 | ||||||||
392 |
|
07:34 | 12:50 | 19:00 | 22:45 | ||||||||
CLERMONT-FERRAND ➞ TOULOUSE-MATABIAU | |||||||||||||
Horaires d'été 82 - 23 mai au 25 septembre | |||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | (1) | (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
03:33 | 06:15 | 09:05 | 12:51 | 16:30 | 19:20 | ||||||
36 | Issoire | 04:04 | 06:42 | 09:39 | 13:19 | 16:58 | 19:46 | ||||||
55 | Brassac-les-Mines | 04:22 | 06:57 | 09:56 | 13:36 | 17:13 | 20:00 | ||||||
61 | Arvant | 04:30 | 07:04 | 10:06 | 13:48 | 17:20 | 20:09 | ||||||
78 | Massiac | 04:53 | 07:25 | 10:31 | 14:09 | 17:43 | 20:33 | ||||||
111 |
|
06:04 | 07:50 | 11:07 | 14:40 | 16:48 | 18:15 | 21:08 | |||||
120 | Murat | 06:14 | 08:01 | 11:17 | 14:50 | 17:02 | 18:25 | 21:18 | |||||
131 | Le Lioran | 06:30 | 08:16 | 11:31 | 15:05 | 17:17 | 18:40 | 21:34 | |||||
148 | Vic-sur-Cère ● | 06:48 | 08:33 | 11:54 | 15:21 | 17:34 | 18:57 | 21:53 | |||||
168 |
|
07:19 | 08:53 | 12:30 | 15:45 | 18:18 | 19:14 | 22:13 | |||||
192 | Le Rouget | 07:47 | 09:18 | 12:58 | 16:08 | 18:45 | |||||||
213 | Maurs | 08:07 | 09:36 | 13:18 | 16:26 | 19:08 | |||||||
233 |
|
08:33 | 05:13 | 07:05 | 09:57 | 13:42 | 16:48 | 19:45 | |||||
239 |
|
08:40 | 05:35 | 07:16 | 10:08 | 13:53 | 17:02 | 20:05 | |||||
268 | Villefranche-de-Rouergue | 06:05 | 07:44 | 10:33 | 14:26 | 17:26 | 20:37 | ||||||
285 | Najac ● | 06:22 | 07:59 | 10:49 | 14:42 | - | 20:54 | ||||||
295 | Laguépie | 06:33 | - | 10:58 | 14:51 | - | 21:03 | ||||||
304 | Lexos | 06:43 | 08:16 | 11:07 | 15:00 | 17:58 | 21:12 | ||||||
315 | Vindrac-Cordes ● | 06:55 | 08:27 | 11:17 | 15:10 | 18:07 | 21:23 | ||||||
334 | Tessonnières | 07:19 | 08:45 | 11:34 | 15:30 | 18:23 | 21:46 | ||||||
338 | Gaillac | 07:26 | 08:52 | 11:39 | 15:35 | 18:30 | 21:52 | ||||||
361 |
|
07:43 | 09:08 | 11:59 | 15:55 | 18:45 | 22:15 | ||||||
392 |
|
08:11 | 09:30 | 12:25 | 16:21 | 19:18 | 22:39 | ||||||
7:18 | Horaires soulignés : changement de train. | Train financé par l'Établissement Public Régional. | |||||||||||
(1) | Sauf dimanches et fêtes. | Buffet. | |||||||||||
(2) | Les vendredis jusqu'au 26/06 et à partir du 10/09. | Train + Auto. | |||||||||||
(3) | Les dimanches et fêtes. | ● | Train + Vélo | ||||||||||
Source : SNCF |