TABLEAU 16 • PARIS VERS LES STATIONS THERMALES D'AUVERGNE | |||||||||||||||
TABLEAU 86 • PARIS ⟷ AURILLAC | |||||||||||||||
(Traction électrique entre Paris et Vierzon) | |||||||||||||||
TABLEAU 96 • SAINT-DENIS PRÈS-MARTEL ⟷ AURILLAC ⟷ ARVANT | |||||||||||||||
Service d'été au 15 mai 1933 | |||||||||||||||
89 | 95 | 92 | 94 | ||||||||||||
EXPRESS | RAPIDE | EXPRESS | RAPIDE | ||||||||||||
1re, 2e, 3e | 1re, 2e, 3e | 1re, 2e, 3e | 1re, 2e, 3e | ||||||||||||
(1) | (2) | Km | Gare/Arrêt | (3) | (4) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21:22 | 0 | D |
|
A | 06:03 | 06:13 | ||||||||
19:54 | 21:32 | 6 | ↓ | D |
|
D | ↑ | 05:49 | 05:59 | ||||||
21:26 | 23:07 | 123 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 04:10 | 04:28 | ||||||
21:31 | 23:09 | D | A | 04:07 | 04:25 | ||||||||||
22:35 | 00:20 | 204 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 03:00 | 03:18 | ||||||
22:41 | 00:26 | D | A | ↑ | 02:54 | 03:12 | |||||||||
23:08 | 00:53 | 235 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 02:24 | 02:44 | ||||||
23:15 | 00:57 | D | A | 02:17 | 02:37 | ||||||||||
23:37 | - | 242 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 01:55 | 02:17 | ||||||
23:38 | - | D | A | 01:54 | 02:16 | ||||||||||
00:12 | - | 280 | ↓ | A | ● St-Amand-Montrond | D | ↑ | 01:20 | 01:40 | ||||||
00:14 | - | D | A | 01:18 | 01:38 | ||||||||||
00:58 | 02:27 | 330 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 00:37 | 00:55 | ||||||
01:04 | 02:33 | D | A | 00:26 | 00:44 | ||||||||||
- | - | Evaux-les-Bains | D | ↑ | - | 00:07 | |||||||||
02:04 | 03:40 | 376 | ↓ | D | Auzances | D | ↑ | 23:26 | 23:43 | ||||||
- | - | 394 | ↓ | Létrade | D | ↑ | 23:01 | - | |||||||
02:41 | - | 404 | ↓ | D | Giat | D | ↑ | 22:45 | - | ||||||
03:03 | 04:45 | 423 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 22:16 | 22:39 | ||||||
03:10 | 04:52 | D | A | 22:30 | 22:30 | ||||||||||
- | - | 444 | ↓ | D | Savennes-Saint-Étienne-au-Clos | D | ↑ | 21:54 | - | ||||||
03:32 | - | 439 | D | Singles | ↑ | - | - | ||||||||
03:40 | - | 444 | D | Port-Dieu | ↑ | - | - | ||||||||
- | - | 448 | ↓ | Mialet | D | ↑ | 21:28 | - | |||||||
03:57 | 05:33 | 457 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 21:15 | 21:43 | ||||||
04:02 | 05:36 | ↓ | D | A | 21:11 | 21:40 | |||||||||
00:19 | - | 466 | ↓ | D | Saignes-Ydes | D | ↑ | 20:57 | - | ||||||
04:26 | - | 469 | ↓ | D | Champagnac-les-Mines | D | ↑ | 20:49 | - | ||||||
04:32 | - | 472 | ↓ | D | Largnac | D | ↑ | 20:42 | - | ||||||
04:44 | - | 477 | ↓ | D | Vendes | D | ↑ | 20:30 | - | ||||||
05:11 | - | 487 | ↓ | D | Jaleyrac-Sourniac | D | ↑ | 20:14 | - | ||||||
05:27 | 06:32 | 494 | ↓ | A |
|
D | ↑ | 20:02 | 20:49 | ||||||
05:36 | 06:36 | D | A | 19:57 | 20:45 | ||||||||||
05:46 | - | ↓ | D | Salins (arrêt) | D | ↑ | 19:45 | - | |||||||
05:55 | - | 505 | ↓ | D | Drugeac | D | ↑ | 19:37 | - | ||||||
06:06 | - | 509 | ↓ | D | Drignac-Ally | D | ↑ | 19:28 | - | ||||||
06:17 | - | 516 | ↓ | D | Loupiac-Saint-Christophe | D | ↑ | 19:14 | - | ||||||
06:33 | - | 527 | ↓ | D | St-Illide | D | ↑ | 18:51 | - | ||||||
06:44 | - | 534 | ↓ | D | Nieudan-Saint-Victor | D | ↑ | 18:40 | - | ||||||
06:54 | 07:35 | 540 | ↓ | A | ● Miécaze | D | ↑ | 18:30 | 19:37 | ||||||
06:55 | 07:36 | ↓ | D | A | 18:29 | 19:26 | |||||||||
07:05 | 07:44 | 545 | ↓ | A | ● Viescamp-sous-Jallès | D | ↑ | 18:21 | - | ||||||
07:06 | 07:45 | ↓ | D | A | 18:20 | - | |||||||||
07:17 | - | 552 | ↓ | D | Ytrac | D | ↑ | 18:11 | - | ||||||
07:29 | 08:03 | 559 | A |
|
D | 18:00 | 19:10 | ||||||||
07:53 | 08:32 | D | A | 17:33 | 18:57 | ||||||||||
08:03 | 08:45 | 563 | ↓ | D | Arpajon-sur-Cère | D | ↑ | 17:26 | 18:33 | ||||||
08:14 | 08:54 | 569 | ↓ | D | Yolet-le-Doux | D | ↑ | 17:17 | 18:41 | ||||||
08:26 | 09:02 | 574 | ↓ | D | Polminhac | D | ↑ | 17:09 | 18:50 | ||||||
08:35 | 09:11 | 579 | A | Vic-sur-Cère | D | 17:00 | 18:24 | ||||||||
TL | Train léger. | ||||||||||||||
● | Gare d'embranchement. | ||||||||||||||
Buffet. | |||||||||||||||
Buvette servant des boissons et des mets froids. | |||||||||||||||
Correspondance par automobile. | |||||||||||||||
(1) | EXPRESS 89 Voitures directes 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes en 1re classe Paris-Vic-dur-Cère jusqu'au 30 juin inclus. Compartiments à couchettes en 1re classe Paris-Aurillac jusqu'au 13 juin et à partir du 24 septembre. DIRECT TL 89 Eygurande-Merlines-Bort-les-Orgues. TL 89 Bort-les-Orgues-Aurillac. TL 3154 Aurillac-Vic-sur-Cère. Du 15 juin au 1er juillet inclus. |
||||||||||||||
(2) | RAPIDE 95Paris-Eygurande-Merlines du 27 mai au 23 septembre inclus. Voitures directes 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes en 1re classe Paris-Vic-sur-Cère du 1rer juillet au 23 septembre inclus. TL 95 Eygurande-Merlines-Aurillac du 2 juillet au 24 septembre inclus. TL 3158 Aurillac-Vic-sur-Cère du 2 juillet au 24 septembre inclus. |
||||||||||||||
(3) | TL 3167 Vic-sur-Cère-Aurillac. Voitures directes 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes en 1re classe Vic-sur-Cère-Paris du 15 juin au 1er juillet inclus. TL 92 Aurillac-Bort-les-Orgues. Compartiments-couchettes 1re classe Aurillac-Paris jusqu'au 4 juin et à partir du 25 septembre. DIRECT TL 92 Bort-les-Orgues-Eygurande-Merlines. |
||||||||||||||
(4) | TL 3175 Vic-sur-Cère-Aurillac. Voitures directes 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes en 1re classe Vic-sur-Cère-Paris du 2 juillet au 24 septembre inclus. RAPIDE 94 Aurillac-Bort-les-Orgues. Aurillac-Eygurande-Merlines du 2 juillet au 24 septembre inclus. |
LA RELATION PARIS-AUSTERLITZ - VIC-SUR-CÈRE EN 1988
Jusqu'en 1994, il était encore possible de rallier Paris-Austerlitz à Vic-sur-Cère par train à l'exception de la section Eygurande-Merline à Bort-les-Orgues fermée le 15 mai 1950.
Le détail d'un voyage effectué le samedi 25 mai 1988 est indiqué ci-après ; la confection du billet fut complexe...
SECTION | OUVERTURE | FERMETURE |
---|---|---|
Montluçon - Eygurande-Merlines | 13/06/1887 | 01/03/2008 |
Eygurande-Merlines - Ussel | 06/06/1881 | 05/07/2014 |
Bort-les-Orgues - Miécaze | 21/12/1891 | 02/07/1994 |
ALLER DE PARIS-AUSTERLITZ À VIC-SUR-CÈRE | |||||||||||
via VIERZON, MONTLUÇON, USSEL, BORT-LES-ORGUES, MIÉCAZE, AURILLAC | |||||||||||
(SAMEDI 25 MAI 1988) | |||||||||||
E 4403 | E 4601 | 923 | 7921/0 | 7946 | |||||||
1re et 2e | 1re et 2e | 2e | 1re et 2e | 1re et 2e | |||||||
CORAIL | X 2800 | AUTOCAR | X 2800 | X 2800 | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerltz | 06:25 | |||||||||
113 | Aubrais-Orléans | 07:23 | 07:25 | ||||||||
200 | Vierzon | 08:04 | ↴ | ||||||||
↓ | 08:17 | ||||||||||
252 | St-Florent-sur-Cher | Limoges-B. | 08:43 | 08:44 | |||||||
269 | Châteauneuf-sur-Cher | 08:57 | |||||||||
291 | St-Amand-Montrond | 09:13 | 09:14 | ||||||||
318 | Vallon | 09:35 | |||||||||
341 | Montluçon-Ville | 10:06 | |||||||||
369 | Evaux-les-Bains | 10:31 | |||||||||
387 | Auzances | 10:47 | |||||||||
405 | Létrade | 11:04 | |||||||||
416 | Giat | 11:15 | |||||||||
435 | Eygurande-Merlines | 11:34 | 11:35 | ||||||||
442 | Aix-la-Marsalouse | 11:43 | |||||||||
453 | Ussel | 11:55 | ↴ | ||||||||
12:05 | |||||||||||
487 | Bort-les-Orgues | 12:50 | ↴ | ||||||||
13:50 | |||||||||||
496 | Saignes-Ydes | 13:59 | |||||||||
500 | Champagnac-les-Mines | 14:04 | |||||||||
503 | Largnac | 14:07 | |||||||||
508 | Vendes | 14:14 | |||||||||
518 | Jaleyrac-Sourniac | 14:24 | |||||||||
525 | Mauriac | 14:33 | |||||||||
531 | Salins | 14:41 | |||||||||
535 | Drugeac-Salers | 14:46 | |||||||||
539 | Drignac-Ally | 14:51 | |||||||||
546 | Loupiac-Saint-Christophe | 14:59 | |||||||||
558 | St-Illide | 15:12 | |||||||||
565 | Nieudan-Saint-Victor | 15:19 | |||||||||
571 | Miécaze | 15:26 | 15:26 | ||||||||
576 | Viescamp-sous-Jallès | 15:33 | Toulouse-Matabiau | ||||||||
582 | Ytrac | 15:39 | ↓ | ||||||||
590 | Aurillac | 15:46 | ↴ | ||||||||
16:10 | |||||||||||
615 | Vic-sur-Cère | 16:26 | |||||||||
↓ | |||||||||||
Neussargues |