Index
Suivante
Précédente
SECTION NEUSSARGUES - ST-CHÉLY-D'APCHER • TALIZAT

NEUSSARGUES-SAINT-FLOUR

(PARIS) NEUSSARGUES <> BÉZIERS • SERVICE DU 2 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 1939
Traction électrique entre Neussargues et Béziers
             
ALLER           RETOUR
        Km   Gare/Arrêt   Km        
... ... ... ... » D Paris-Quai-d'Orsay A » ... ... ... ...
... ... ... ... » D Paris-Austerlitz A » ... ... ... ...
... ... ... ... » A Neussargues D » ... ... ... ...

90009

1e/2e3e

91021

1e/2e3e

92023

1e/2e3e

91005

1e/2e3e
         

91010

1e/2e3e

90022

1e/2e3e

91028

1e/2e3e

90008

1e/2e3e
         
         
05:30   14:50   0 D
● Neussargues
A 277   20:35   11:15
05:43   15:03   6   Talizat   271   20:24   11:04
05:59   15:19   15   Andelat   262   20:01   10:41
06:07   15:27   17 A
● St-Flour
D 260   19:53   10:33
06:20   15:40   D A   19:38   10:18
06:38   15:58   28   Ruines   249   19:20   10:00
06:47   16:07   31   Garabit ✠   246   19:12   09:52
07:01   16:21   38   Loubaresse   239   18:59   09:39
07:15   16:35   46   Arcomie   231   19:39   09:19
07:35   16:55   54   St-Chély   223   18:25   09:05
07:55   17:15   65   Aumont-Aubrac   212   17:54   08:34
08:14   17:34   72   St-Sauveur-de-Peyre   205   17:41   08:21
09:03   18:23   86   Marvejols   191   17:11   07:51
09:09   18:29   89   Chirac ✠   188   16:51   07:31
09:13   18:33   91 A ● Le Monastier D 186   16:45   07:25
09:20   18:40   D A   16:35   07:15
09:41   19:01   101   Banassac-La Canourgue   176   16:20   07:00
10:01   19:21   109   St-Laurent-d'olt   168   15:58   06:38
10:11   19:31   113   Campagnac-Saint-Geniez   164   15:41   06:21
10:19   19:39   117   Tarnesque ✠   160   15:30   06:10
10:40   20:00   127 A
● Sévérac-le-Château
D 150   15:10   05:50
12:16   20:15   D A   14:55   05:35
12:41   20:40   136   Engayresque ✠   141   14:32   05:12
13:06   21:05   146   La Cresse-Rivière ✠   131   14:02   04:42
13:31   21:20   151   Aguessac   126   13:55   04:35
13:31   21:30   157 A
● Millau
D 120   13:37   04:17
  13:51   03:11 D A 10:42   22:42  
  14:05   03:25 164   Peyre ✠   113 10:30   22:30  
  14:19   03:39 168   St-Georges-de-Luzençon   109 10:21   22:21  
  14:31   03:51 175   St-Rome-de-Cernon   102 10:05   22:05  
  14:44   04:04 182 A
● Tournemire-Roquefort
D 95 09:50   21:50  
  15:00   04:20 D A 09:35   21:35  
  15:15   04:35 188   St-Jean-et-Saint-Paul   89 09:22   21:22  
  15:24   04:44 193   Lauglanet-Saint-Beaulise ✠   84 09:13   21:13  
  15:40   05:00 199   Montpaon   78 08:59   20:59  
  16:01   05:21 206   Ceilhes-Roqueredonde   71 08:36   20:36  
  16:17   05:37 211   Les Cabrils   66 08:21   20:21  
  16:30   05:50 216   Joncels   61 08:05   20:05  
  16:39   05:59 220   Lunas ✠   57 07:58   19:58  
  16:59   06:19 223   Le Bousquet-d'Orb   54 07:51   19:51  
  17:12   06:32 229   Latour ✠   48 07:26   19:26  
  17:24   06:44 243 A
● Bédarieux
D 34 07:11   19:11  
  17:43   07:45 D A 07:01   19:01  
  18:02   08:04 244 A ● Faugères D 33 06:42   18:42  
  18:07   08:09 D A 06:34   18:34  
  18:20   08:22 251   Laurens   26 06:19   18:19  
  18:37   08:37 258   Magalas   19 06:01   18:01  
  18:43   08:43 261   Espondeilhan   16 05:52   17:52  
  18:49   08:49 265   Lieuran-Bassan ✠   12 05:47   17:47  
  18:59   08:58 267   Ribaute-les-Lieuran   10 05:41   17:41  
  19:12   09:11 277 A
● Béziers H
D 0 05:21   17:21  
                         
Gares d'embranchement.
H
Buffet-Hôtel.
Buffet servant des boissons et des mets chauds.
Buffet servant des boissons et des mets froids.
La délivrance des billets et l'enregistrement des bagages de ou pour cette localité sont soumis à certaines conditions ou restrictions.
RÉFÉRENCE