E 5948 BÉZIERS > PARIS-GARE DE LYON | ||||||||
« L'AUBRAC » | ||||||||
Km | Gare / Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Béziers | 12:22 | ||||||
18 | Magalas | 12:38 | E 5958/9 NICE-VILLE > PARIS-GARE DE LYON | |||||
42 | Bédarieux | 12:59 | 13:00 | « LE CÉVENOL » | ||||
56 | Le Bousquet-d'Orb | 13:12 | ||||||
72 | Ceilhes-Roqueredonde | 13:28 | Km | Gare / Arrêt | Arrivée | Départ | ||
80 | Montpaon | 13:37 | 0 | Nice-Ville | 09:35 | |||
96 | Tournemire-Roquefort | 13:54 | 20 | Antibes | 09:50 | 09:52 | ||
103 | Saint-Rome-de-Cernon | 14:05 | 31 | Cannes | 10:00 | 10:03 | ||
121 | Millau | 14:22 | 14:25 | 64 | Saint-Raphaël-Valescure | 10:24 | 10:27 | |
127 | Aguessac | 14:34 | 158 | Toulon | 11:14 | 11:17 | ||
151 | Sévérac-le-Château | 14:56 | 14:57 | 225 | Marseille-Saint-Charles | 11:57 | 12:07 | |
165 | Campagnac-Saint-Geniez | 15:14 | 277 | Miramas | 12:34 | 12:37 | ||
178 | Banassac-la-Canourgue | 15:26 | 311 | Arles | 12:57 | 13:03 | ||
188 | Le Monastier | 15:35 | 15:36 | 325 | Tarascon | 13:12 | 13:13 | |
193 | Marvejols | 15:41 | 15:42 | 353 | Nîmes | 13:29 | 13:41 | |
215 | Aumont-Aubrac | 16:03 | 402 | Alès | 14:20 | 14:22 | ||
226 | Saint-Chély-d'Apcher | 16:14 | 415 | Grand-Combe-la-Pise | 14:41 | |||
242 | Loubaresse | 16:30 | 448 | Villefort | 15:23 | |||
253 | Ruynes-en-Margeride | 16:42 | 468 | La Bastide-Saint-Laurent | 15:48 | 15:50 | ||
264 | Saint-Flour-Chaudes-Aigues | 16:52 | 16:53 | 486 | Langogne | 16:10 | 16:12 | |
283 | Neussargues | 17:11 | 17:20 | 553 | Langeac | 17:11 | 17:13 | |
309 | Massiac | 17:47 | 561 | Saint-Georges-d'Aurac | 17:22 | 17:23 | ||
316 | Blesle | 17:55 | 585 | Brioude | 17:43 | 17:44 | ||
333 | Arvant | 18:10 | 18:11 | 595 | Arvant | 17:54 | 17:55 | |
339 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 18:18 | 601 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 18:02 | |||
358 | Issoire | 18:32 | 620 | Issoire | 18:16 | |||
394 | Clermont-Ferrand | 18:59 | 19:23 | 656 | Clermont-Ferrand | 18:43 | 19:23 | |
⟱ | ||||||||
E 5948 BÉZIERS > PARIS-GARE DE LYON « L'AUBRAC » | ||||
E 5958/9 NICE-VILLE > PARIS-GARE DE LYON « LE CÉVENOL » | ||||
Km (de Béziers) | Km (de Nice) | Gare / Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
394 | 656 | Clermont-Ferrand | 18:43 / 18:59 | 19:23 |
408 | 670 | Riom-Châtel-Guyon | 19:32 | 19:33 |
449 | 711 | Vichy | 19:55 | 19:57 |
459 | 721 | Saint-Germain-des-Fossés | 20:05 | 20:06 |
500 | 762 | Moulins-sur-Allier | 20:07 | 20:28 |
560 | 822 | Nevers | 20:58 | 21:00 |
814 | 1076 | Paris-Gare de Lyon | 23:02 | |
Nice-Ville - Nîmes
|