INTERCITÉS 15942 BÉZIERS > NEUSSARGUES | ||||||||
« L'AUBRAC » | ||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Béziers | 09:37 | ||||||
42 | Bédarieux | 10:08 | 10:10 | |||||
56 | Le Bousquet-d'Orb | 10:21 | 10:22 | |||||
72 | Ceilhes-Roqueredonde | 10:36 | 10:37 | |||||
96 | Tournemire-Roquefort | 11:00 | 11:01 | |||||
103 | Saint-Rome-de-Cernon | 11:07 | 11:09 | |||||
110 | Saint-Georges-de-Luzençon | 11:15 | 11:16 | |||||
121 | Millau | 11:26 | 11:28 | |||||
151 | Sévérac-d'Aveyron | 11:58 | 11:59 | |||||
165 | Campagnac-Saint-Geniez | 12:13 | 12:14 | |||||
178 | Banassac-la-Canourgue | 12:27 | 12:29 | |||||
193 | Marvejols | 12:47 | 12:48 | INTERCITÉS 15940 NEUSSARGUES > CLERMONT-FERRAND | ||||
215 | Aumont-Aubrac | 13:10 | 13:12 | « L'AUBRAC » | ||||
226 | Saint-Chély-d'Apcher | 13:24 | 13:25 | |||||
264 | Saint-Flour-Chaudes-Aigues | 14:04 | 14:06 | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
283 | Neussargues | 14:26 | ► | 283 | Neussargues | 14:37 | ||
309 | Massiac-Blesle | 14:57 | 14:58 | |||||
333 | Arvant | 15:17 | 15:18 | |||||
339 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 15:23 | 15:24 | |||||
358 | Issoire | 15:36 | 15:37 | |||||
394 | Clermont-Ferrand | 16:02 | ||||||
Source : CFF |
INTERCITÉS 15941 CLERMONT-FERRAND > NEUSSARGUES | ||||||||
« L'AUBRAC » | ||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Clermont-Ferrand | 13:03 | ||||||
36 | Issoire | 13:28 | 13:29 | INTERCITÉS 15943 NEUSSARGUES > BÉZIERS | ||||
55 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 13:42 | 13:43 | « L'AUBRAC » | ||||
61 | Arvant | 13:48 | 13:49 | |||||
85 | Massiac-Blesle | 14:09 | 14:10 | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
111 | Neussargues | 14:30 | ► | 111 | Neussargues | 14:35 | ||
130 | Saint-Flour-Chaudes-Aigues | 14:55 | 14:57 | |||||
168 | Saint-Chély-d'Apcher | 15:36 | 15:38 | |||||
179 | Aumont-Aubrac | 15:50 | 15:52 | |||||
201 | Marvejols | 16:15 | 16:16 | |||||
216 | Banassac-la-Canourgue | 16:34 | 16:35 | |||||
229 | Campagnac-Saint-Geniez | 16:49 | 16:50 | |||||
243 | Sévérac-d'Aveyron | 17:02 | 17:03 | |||||
273 | Millau | 17:35 | 17:38 | |||||
284 | Saint-Georges-de-Luzençon | 17:48 | 17:49 | |||||
291 | Saint-Rome-de-Cernon | 17:55 | 17:56 | |||||
298 | Tournemire-Roquefort | 18:03 | 18:04 | |||||
322 | Ceilhes-Roqueredonde | 18:26 | 18:27 | |||||
338 | Le Bousquet-d'Orb | 18:42 | 18:43 | |||||
352 | Bédarieux | 18:53 | 18:54 | |||||
376 | Magalas | 19:14 | 19:15 | |||||
394 | Béziers | 19:28 | ||||||
Source : CFF |