E 5948 BÉZIERS > PARIS-GARE DE LYON | ||||||||
LOISIRAIL “ L'AUBRAC ” | ||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Béziers | 12:17 | ||||||
18 | Magalas | 12:33 | E 5958 NICE-VILLE > PARIS-GARE DE LYON | |||||
42 | Bédarieux | 12:57 | 12:58 | LOISIRAIL “ LE CÉVENOL ” | ||||
56 | Le Bousquet-d'Orb | 13:10 | ||||||
72 | Ceilhes-Roqueredonde | 13:26 | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
80 | Montpaon ◬ | 13:35 | 0 | Nice-Ville | 09:36 | |||
96 | Tournemire-Roquefort | 13:52 | 20 | Antibes | 09:52 | |||
103 | Saint-Rome-de-Cernon | 14:02 | 31 | Cannes | 09:59 | 10:02 | ||
121 | Millau | 14:19 | 14:29 | 64 | Saint-Raphaël-Valescure | 10:24 | 10:26 | |
127 | Aguessac | 14:37 | 158 | Toulon | 11:13 | 11:16 | ||
151 | Sévérac-le-Château | 14:59 | 15:00 | 225 | Marseille-Saint-Charles | 11:55 | 12:07 | |
165 | Campagnac-Saint-Geniez | 15:14 | 277 | Miramas | 12:34 | 12:37 | ||
178 | Banassac-la-Canourgue | 15:26 | 311 | Arles | 12:58 | 13:03 | ||
188 | Le Monastier | 15:35 | 15:36 | 325 | Tarascon | 13:12 | 13:13 | |
193 | Marvejols | 15:42 | 15:43 | 353 | Nîmes | 13:29 | 13:41 | |
215 | Aumont-Aubrac | 16:03 | 402 | Alès | 14:19 | 14:21 | ||
226 | Saint-Chély-d'Apcher | 16:14 | 415 | Grand-Combe-la-Pise | 14:38 | |||
242 | Loubaresse ◬ | 16:30 | 448 | Villefort | 15:17 | |||
253 | Ruynes-en-Margeride ◬ | 16:42 | 468 | La Bastide-Saint-Laurent | 15:49 | 15:51 | ||
264 | Saint-Flour-Chaudes-Aigues | 16:53 | 16:54 | 486 | Langogne | 16:10 | 16:12 | |
283 | Neussargues | 17:12 | 17:20 | 553 | Langeac | 17:11 | 17:13 | |
309 | Massiac | 17:47 | 561 | Saint-Georges-d'Aurac | 17:22 | 17:23 | ||
316 | Blesle ◬ | 17:54 | 585 | Brioude | 17:43 | 17:44 | ||
333 | Arvant | 18:10 | 18:11 | 595 | Arvant | 17:54 | 17:55 | |
339 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 18:18 | 601 | Brassac-les-Mines-Sainte-Florine | 18:01 | |||
358 | Issoire | 18:32 | 620 | Issoire | 18:16 | |||
394 | Clermont-Ferrand | 18:59 | 19:20 | 656 | Clermont-Ferrand | 18:43 | 19:20 | |
⟱ | ||||||||
E 5948 BÉZIERS > PARIS-GARE DE LYON LOISIRAIL “ L'AUBRAC ” | ||||
E 5958 NICE-VILLE > PARIS-GARE DE LYON LOISIRAIL “ LE CÉVENOL ” | ||||
Km (de Béziers) | Km (de Nice) | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
394 | 656 | Clermont-Ferrand | 18:43/18:59 | 19:20 |
408 | 670 | Riom | 19:30 | 19:31 |
449 | 711 | Vichy | 19:54 | 19:55 |
459 | 721 | Saint-Germain-des-Fossés | 20:03 | 20:04 |
500 | 762 | Moulins-sur-Allier | 20:26 | 20:27 |
560 | 822 | Nevers | 20:59 | 21:01 |
814 | 1076 | Paris-Gare de Lyon | 23:17 | |
◬ | Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages les samedis, dimanches et fêtes. |
Nice-Ville - Marseille-Saint-Charles
|
|
Marseille-Saint-Charles - Paris-Gare de Lyon
|