iDTGV 2953 PARIS-MONTPARNASSE > TOULOUSE-MATABIAU |
TGV 8503 PARIS-MONTPARNASSE > TOULOUSE-MATABIAU |
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Montparnasse | 09:22 | Paris-Montparnasse | 09:22 | |||
584 | Bordeaux-Saint-Jean | 12:42 | 12:47 | Bordeaux-Saint-Jean | 12:42 | 12:47 | |
720 | Agen | 13:50 | 13:53 | Agen | 13:50 | 13:53 | |
790 | Montauban-Ville-Bourbon | non desservi | Montauban-Ville-Bourbon | 14:29 | 14:32 | ||
841 | Toulouse-Matabiau | 14:57 | Toulouse-Matabiau | 14:57 | |||
Source : CFF |