TGV 8516 TOULOUSE-MATABIAU > PARIS-MONTPARNASSE | iDTGV 2950 TOULOUSE-MATABIAU > PARIS-MONTPARNASSE | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 16:04 | 0 | Toulouse-Matabiau | 16:04 | |||
51 | Montauban-Ville-Bourbon | 16:29 | 16:32 | 51 | Montauban-Ville-Bourbon | non desservi | ||
122 | Agen | 17:07 | 17:10 | 122 | Agen | 17:07 | 17:10 | |
257 | Bordeaux-Saint-Jean | 18:13 | 18:18 | 257 | Bordeaux-Saint-Jean | 18:13 | 18:18 | |
826 | Paris-Montparnasse | 21:33 | 826 | Paris-Montparnasse | 21:33 | |||
Source : CFF |