TGV 8516 TOULOUSE-MATABIAU > PARIS-MONTPARNASSE |
iDTGV 2590 TOULOUSE-MATABIAU > PARIS-MONTPARNASSE |
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 16:04 | Toulouse-Matabiau | 16:04 | |||
51 | Montauban-Ville-Bourbon | 16:30 | 16:33 | Montauban-Ville-Bourbon | non desservi | ||
121 | Agen | 17:08 | 17:11 | Agen | 17:08 | 17:11 | |
251 | Bordeaux-Saint-Jean | 18:13 | 18:18 | Bordeaux-Saint-Jean | 18:13 | 18:18 | |
841 | Paris-Montparnasse | 21:35 | Paris-Montparnasse | 21:35 | |||
Source : CFF |