RENFE-SNCF 9726 BARCELONA-SANTS > TOULOUSE-MATABIAU | RENFE-SNCF TGV 9729 TOULOUSE-MATABIAU > BARCELONA-SANTS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barcelona Sants | 18:35 | 0 | Toulouse-Matabiau | 08:11 | |||
94 | Girona | 19:16 | 91 | Carcassonne | 09:05 | 09:08 | ||
129 | Figueras Vilafant | 19:33 | 213 | Perpignan | 10:07 | 10:11 | ||
178 | Perpignan | 19:53 | 19:57 | 262 | Figueras Vilafant | 10:33 | ||
300 | Carcassonne | 20:56 | 20:59 | 297 | Girona | 10:50 | ||
391 | Toulouse-Matabiau | 21:42 | 391 | Barcelona-Sants | 11:31 | |||
Source : CFF |