RENFE-SNCF 9735 TOULOUSE-MATABIAU > BARCELONA-SANTS | RENFE-SNCF TGV 9720 BARCELONA-SANTS > TOULOUSE-MATABIAU | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 15:05 | 0 | Barcelona-Sants | 10:24 | |||
91 | Carcassonne | 16:05 | 16:08 | 94 | Girona | 11:03 | ||
213 | Perpignan | 17:22 | 17:26 | 129 | Figueras Vilafant | 11:20 | ||
262 | Figueras Vilafant | 17:46 | 17:52 | 178 | Perpignan | 11:43 | 11:48 | |
297 | Girona | 18:05 | 18:07 | 300 | Carcassonne | 12:46 | 12:49 | |
391 | Barcelona-Sants | 18:45 | 391 | Toulouse-Matabiau | 13:31 | |||
Source : RENFE |