RENFE-SNCF TGV 9729 TOULOUSE-MATABIAU > BARCELONA-SANTS | RENFE-SNCF 9726 BARCELONA-SANTS > TOULOUSE-MATABIAU | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 08:06 | 0 | Barcelona Sants | 18:30 | |||
91 | Carcassonne | 08:54 | 08:57 | 94 | Girona | 19:11 | ||
213 | Perpignan | 09:56 | 10:00 | 129 | Figueras Vilafant | 19:28 | ||
262 | Figueras Vilafant | 10:23 | 178 | Perpignan | 19:52 | 19:56 | ||
297 | Girona | 10:40 | 300 | Carcassonne | 20:56 | 20:59 | ||
391 | Barcelona-Sants | 11:21 | 391 | Toulouse-Matabiau | 21:42 | |||
Source : CFF |