|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Montereau | 14:14 | |||||
10 | Saint-Mammès | 14:21 | 14:22 | ||||
11 | Moret-Veneux-les-Sablons | 14:24 | 14:25 | ||||
19 | Fontainebleau-Avon | 14:31 | 14:32 | ||||
27 | Bois-le-Roi | 14:38 | 14:39 | ||||
34 | Melun | 14:44 | 14:45 | ||||
79 | Paris-Gare de Lyon | 15:14 | |||||
Source : CFF |