|
||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Gare de Lyon | 12:15 | ||||||||||
45 | Melun | 12:42 | 12:43 | |||||||||
52 | Bois-le-Roi | 12:48 | 12:49 | |||||||||
60 | Fontainebleau-Avon | 12:55 | 12:56 | |||||||||
64 | Thomery | 13:00 | 13:00 | |||||||||
68 | Moret-Veneux-les-Sablons | 13:04 | 13:05 | |||||||||
76 | Montigny-sur-Loing | 13:11 | 13:12 | |||||||||
80 | Bourron-Marlotte-Grez | 13:15 | 13:16 | |||||||||
87 | Nemours-Saint-Pierre | 13:22 | 13:23 | |||||||||
91 | Bagneaux-sur-Loing | 13:27 | 13:28 | |||||||||
97 | Souppes-Château-Landon | 13:34 | 13:35 | |||||||||
102 | Dordives | 13:39 | 13:40 | |||||||||
108 | Ferrières-Fontenay | 13:45 | 13:46 | |||||||||
119 | Montargis | 13:55 | ||||||||||
PK 30 LIEUSAINT (77) 48.628139, 2.569833 |
Source : CFF |