INTERCITY 3810 MONS > HERSTAL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Mons | 10:39 | |
21 | La Louvière-Sud | 10:54 | 10:56 |
40 | Marchienne-au-Pont | 11:09 | 11:10 |
44 | Charleroi-Central | 11:15 | 11:19 |
59 | Tamines | 11:29 | 11:30 |
80 | Namur | 11:50 | 11:52 |
92 | Andenne | 12:04 | 12:05 |
103 | Huy | 12:13 | 12:16 |
121 | Flémalle-Haute | 12:27 | 12:28 |
132 | Liège-Guillemins | 12:36 | 12:38 |
» | Liège-Jonfosse | 12:42 | 12:43 |
» | Liège-Palais | 12:46 | 12:48 |
139 | Herstal | 12:53 | |
Source : SNCB |