INTERCITY 4515 CHARLEROI-CENTRAL > ANTWERPEN-CENTRAAL/ANVERS-CENTRAL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Charleroi-Central | 15:24 | |
4 | Marchienne-au-Pont | 15:29 | 15:30 |
15 | Luttre | 15:38 | 15:40 |
26 | Nivelles | 15:48 | 15:50 |
37 | Braine-l'Alleud | 15:59 | 16:01 |
55 | Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 16:16 | 16:19 |
57 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 16:23 | 16:24 |
59 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 16:28 | 16:30 |
79 | Mechelen/Malines | 16:44 | 16:46 |
100 | Antwerpen-Berchem/Anvers-Berchem | 16:58 | 16:59 |
102 | Antwerpen-Centraal/Anvers-Central | 17:03 | |
Source : SNCB |