INTERCITY 4511 CHARLEROI-CENTRAL > ANTWERPEN-CENTRAAL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Charleroi-Central | 11:24 | |
4 | Marchienne-au-Pont | 11:29 | 11:30 |
15 | Luttre | 11:38 | 11:40 |
26 | Nivelles | 11:48 | 11:50 |
37 | Braine-l'Alleud | 11:59 | 12:01 |
55 | Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 12:16 | 12:19 |
57 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 12:23 | 12:24 |
59 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 12:28 | 12:32 |
79 | Mechelen/Malines | 12:46 | 12:48 |
100 | Antwerpen-Berchem | 13:00 | 13:01 |
102 | Antwerpen-Centraal | 13:05 | |
Source : SNCB |