|
||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | ||
---|---|---|---|---|
0 | Los Nietos | 13:40 | ||
1 | Los Nietos Pescadería | 13:42 | ||
2 | Los Nietos Viejos | 13:43 | ||
6 | El Estrecho | 13:48 | ||
7 | Llano del Beal | 13:51 | ||
10 | Sierra Minera | 13:55 | ||
11 | La Unión | 13:57 | ||
12 | La Unión Vieja | 13:59 | ||
13 | La Esperanza | 14:00 | ||
14 | Alumbres | 14:02 | ||
16 | El Abrevadero | 14:05 | ||
17 | Vista Alegre | 14:07 | ||
18 | Media Legua | 14:08 | ||
19 | Hospital | 14:10 | ||
20 | Cartagena | 14:13 | ||
Sources : RENFE, ADIF |