|
||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | ||
---|---|---|---|---|
0 | Cartagena | 13:00 | ||
1 | Hospital | 13:02 | ||
2 | Media Legua | 13:03 | ||
3 | Vista Alegre | 13:04 | ||
4 | El Abrevadero | 13:07 | ||
6 | Alumbres | 13:10 | ||
7 | La Esperanza | 13:12 | ||
8 | La Unión Vieja | 13:14 | ||
9 | La Unión | 13:16 | ||
10 | Sierra Minera | 13:19 | ||
13 | Llano del Beal | 13:22 | ||
14 | El Estrecho | 13:23 | ||
18 | Los Nietos Viejos | 13:29 | ||
19 | Los Nietos Pescadería | 13:30 | ||
20 | Los Nietos | 13:33 | ||
Sources : RENFE, ADIF |