Index
Suivante
Précédente
AUTOUR D'ALICANTE • ALICANTE - MURCIA • ELX/ELCHE

SÉRIE 334 RENFE • INTERCITY 00264 CARTAGENA > BARCELONA-SANTS

SÉRIE 334 RENFE • 334-014-7
SÉRIE 334 RENFE • 334-014-7
LIGNE 336 EL REGUERÓN (MURCIA) - ALICANTE • PK 12
INTERCITY 00264 CARTAGENA > BARCELONA-SANTS
27/04/2024 • 14:02 • ELX/ELCHE • 38.285669, -0.606221
 
INTERCITY 00264 CARTAGENA > BARCELONA-SANTS
PROXIMIDAD 37264 CARTAGENA > MURCIA DEL CARMEN
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Cartagena   12:00
17 Torre-Pacheco 12:12 12:13
25 Balsicas-Mar Menor 12:20 12:21
65 Murcia del Carmen 12:57 13:07
87 Orihuela-Miguel Hernández 13:27 13:28
118 Elche Parque/Elx Parc 13:51 13:52
148 Alacant/Alicante Terminal 14:29 14:44
189 Elda-Petrer 15:22 15:23
206 Villena 15:36 15:37
283 Xátiva 16:19 16:20
339 València-Estació del Nord 17:07 17:12
412 Castelló 17:59 18:01
425 Benicàssim 18:09 18:10
484 Benicarló-Peñíscola 18:37 18:38
490 Vinaròs 18:43 18:44
548 L'Aldea-Amposta 18:59 19:00
600 Cambrils 19:28 19:29
618 Tarragona 19:52 19:54
703 Barcelona-Sants 21:07  
 
Sources : RENFE, ADIF