|
|||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | Alacant/Alicante Terminal | 14:10 | |||
8 | Sant Gabriel | 14:19 | |||
19 | Torrellano | 14:31 | |||
29 | Elx/Elche Parc | 14:41 | |||
30 | Elx/Elche Carrús | 14:44 | |||
39 | Crevillent | 14:52 | |||
47 | San Isidro-Albatera | 15:04 | |||
53 | Callosa de Segura | 15:12 | |||
61 | Orihuela Miguel Hernández | 15:20 | |||
67 | Beniel | 15:25 | |||
83 | Murcia del Carmen | 15:44 | |||
Sources : RENFE, ADIF |