|
|||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | Alacant/Alicante Terminal | 13:20 | |||
8 | Sant Gabriel | 13:29 | |||
19 | Torrellano | 13:41 | |||
29 | Elx/Elche Parc | 13:51 | |||
30 | Elx/Elche Carrús | 13:56 | |||
39 | Crevillent | 14:04 | |||
47 | San Isidro-Albatera | 14:12 | |||
53 | Callosa de Segura | 14:19 | |||
Sources : RENFE, ADIF |