INTERCITY 00463 BARCELONA-SANTS > LORCA SUTULLENA | |||
PROXIMIDAD 37264 CARTAGENA > MURCIA DEL CARMEN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Barcelona-Sants | 12:00 | |
85 | Tarragona | 12:59 | 13:01 |
103 | Cambrils | 13:19 | 13:20 |
155 | L'Aldea-Amposta | 13:41 | 13:42 |
213 | Vinaròs | 13:57 | 13:58 |
219 | Benicarló-Peñíscola | 14:03 | 14:04 |
278 | Benicàssim | 14:31 | 14:32 |
291 | Castelló | 14:39 | 14:41 |
364 | València-Estació del Nord | 15:36 | 15:48 |
420 | Xátiva | 16:34 | 16:35 |
497 | Villena | 17:13 | 17:14 |
514 | Elda-Petrer | 17:29 | 17:30 |
555 | Alacant/Alicante Terminal | 17:56 | 18:12 |
585 | Elche Parque/Elx Parc | 18:46 | 18:47 |
616 | Orihuela-Miguel Hernández | 19:11 | 19:12 |
638 | Murcia del Carmen | 19:42 | |
668 | Alhama de Murcia 🚍 | 20:16 | |
681 | Totana 🚍 | 20:36 | |
703 | Lorca-Sutullena 🚍 | 21:04 | |
🚍 Assuré par route suite au travaux de la LAV Murcia - Almería. | |||
Sources : RENFE, ADIF |