|
|||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Quai | ||
---|---|---|---|---|---|
Basel SBB | 16:28 | ||||
Basel Bad Bf | 16:34 | 16:38 | 4 | ||
Weil am Rhein | 16:41 | 16:41 | 7 | ||
Haltingen | 16:44 | 16:44 | 1 | ||
Efringen-Kirchen | 16:48 | 16:49 | 4 | ||
Bad Bellingen | 16:57 | 16:58 | 2 | ||
Schliengen | 17:01 | 17:01 | 2 | ||
Müllheim (Baden) | 17:07 | 17:07 | 4 | ||
Heitersheim | 17:12 | 17:12 | 1 | ||
Bad Krozingen | 17:16 | 17:17 | 1 | ||
Schallstadt | 17:20 | 17:21 | 2 | ||
Freiburg (Breisgau) Hbf | 17:26 | 17:29 | 1 | ||
Denzlingen | 17:33 | 17:34 | 1 | ||
Emmendingen | 17:39 | 17:40 | 1 | ||
Riegel-Malterdingen | 17:44 | 17:44 | 2 | ||
Kenzingen | 17:47 | 17:48 | 2 | ||
Herbolzheim (Breisgau) | 17:51 | 17:52 | 2 | ||
Ringsheim/Europa-Park | 17:54 | 17:55 | 2 | ||
Orschweier | 17:57 | 17:58 | 2 | ||
Lahr/Schwarzwald | 18:02 | 18:03 | 2 | ||
Offenburg | 18:14 | 2 | |||
Opérateur : DB Regio AG Baden-Württemberg. | |||||
Source : DB Navigator |