Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE MULHOUSE

BASEL • ICE 4 9050 DB « METROPOLE RHUR » • InterCityExpress 274 BASEL SBB > BERLIN OSTBAHNHOF

ICE 4 9050 DB « METROPOLE RHUR » • InterCityExpress 274 BASEL SBB > BERLIN OSTBAHNHOF
ICE 4 9050 DB « METROPOLE RHUR »
InterCityExpress 274 BASEL SBB > BERLIN OSTBAHNHOF
29/09/2022 • 16:20 • BASEL (CH) • 47° 33' 00.5" N, 07° 36' 56.4" E
 
InterCityExpress INTERLAKEN OST > BASEL SBB > BERLIN OSTBAHNHOF
                           
    374 372 370 278 276 274
Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
Interlaken Ost         05:58       10:00        
Interlaken West       06:02 06:03     10:04 10:05        
Spiez       06:21 06:22     10:22 10:22        
Thun       06:31 06:33     10:32 10:33        
Bern       06:52 07:04     10:52 11:04        
Bahn-2000-Strecke      
   
       
Olten       07:30 07:33     11:30 11:33        
Liestal       07:49 07:50     11:49 11:50        
Basel SBB     06:06 08:01 08:13   10:13 12:01 12:13   14:13   16:13
Basel Bad Bf   06:13 06:16 08:19 08:23 10:19 10:23 12:19 12:23 14:19 14:23 16:19 16:23
Freiburg (Breisgau) Hbf   06:49 06:50 08:55 08:56 10:55 10:56 12:55 12:56 14:53 14:54 16:53 16:54
Offenburg   07:23 07:24 09:27 09:28 11:27 11:29 13:27 13:28 15:24 15:25 17:24 17:25
Baden-Baden   07:39 07:40 - - - - - - 15:40 15:41 17:40 17:41
Karlsruhe Hbf   07:58 08:00 09:58 10:00 11:58 12:00 13:58 14:00 15:59 16:01 17:59 18:01
Mannheim Hbf   08:23 08:32 10:24 10:32 12:24 12:32 14:24 14:32 16:25 16:32 18:25 18:32
Frankfurt (Main) Hbf   09:08 09:14 11:08 11:14 13:08 13:14 15:08 15:14 17:08 17:14 19:08 19:14
Hanau Hbf   09:28 09:30 11:28 11:30 13:28 13:30 15:28 15:30 17:28 17:30 19:28 19:30
Fulda   10:10 10:12 12:10 12:12 14:10 14:12 16:10 16:12 18:10 18:12 20:10 20:12
Kassel-Wilhelmshöhe   10:43 10:45 12:43 12:45 14:43 14:45 16:43 16:45 18:43 18:45 20:43 20:45
Göttingen   11:03 11:06 13:03 13:06 15:03 15:06 17:03 17:06 19:03 19:06 21:03 21:06
Hildesheim Hbf   11:35 11:36 13:35 13:36 15:35 15:36 17:35 17:36 19:35 19:36 21:35 21:36
Braunschweig Hbf   11:59 12:01 13:59 14:01 15:59 16:01 17:59 18:01 19:59 20:01 21:59 22:01
Wolfsburg Hbf   12:17 12:18 14:17 14:18 16:17 16:18 18:17 18:18 20:17 20:18 22:17 22:18
Berlin-Spandau   ◖13:44   ◖15:39   ◖17:39   ◖19:46   ◖21:54   ◖23:53  
Berlin Hbf   ◖14:04   ◖15:55   ◖18:01   ◖20:00   ◖22:08   ◖00:07  
Berlin Ostbahnhof   14:13   16:06   18:13   20:11   22:19   00:19  
  Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre.
Source : DB Navigator