EUROMED ALICANTE/ALACANT > BARCELONA-SANTS | ||||||||
01092 | 01112 | 01152 | 01192 | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante/Alacant | 07:25 | 09:25 | 13:25 | 17:30 | ||||
València-Joaquín Sorolla | 08:58 | 09:15 | 10:58 | 11:15 | 15:04 | 15:15 | 19:05 | 19:15 |
Castelló | 09:53 | 09:55 | 11:53 | 11:55 | 15:53 | 15:55 | 19:53 | 19:55 |
Camp de Tarragona | 11:16 | 11:18 | 13:16 | 13:18 | 17:16 | 17:18 | 21:16 | 21:18 |
Barcelona-Sants | 11:55 | 13:55 | 18:05 | 21:55 | ||||
Source : RENFE |