|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
» | Tortosa | 09:34 | ||||
» | Camp-Redó | 09:41 | 09:41 | |||
» | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 09:48 | 09:48 | |||
» | Camarles-Deltebre | 09:54 | 09:54 | |||
» | L'Ampolla-El Perello-Deltebre | 09:59 | 09:59 | |||
» | L'Ametlla de Mar | 10:08 | 10:08 | |||
» | L'Hospitalet de l’Infant | 10:20 | 10:20 | |||
» | Cambrils | 10:31 | 10:31 | |||
0 | Vila-seca | 10:42 | 10:42 | |||
9 | Tarragona | 10:54 | 10:54 | |||
20 | Altafulla-Tamarit | 11:05 | 11:05 | |||
23 | Torredembarra | 11:09 | 11:10 | |||
34 | Sant Vicenç de Calders | 11:18 | 11:19 | |||
52 | Vilanova i La Geltrú | 11:33 | 11:34 | |||
94 | Barcelona-Sants | 12:09 | 12:11 | |||
97 | Barcelona-Passeig de Gracia | 12:15 | 12:16 | |||
101 | Barcelona-Estació de França | 12:27 | ||||
Source : RENFE |