Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE TARRAGONA

MÓRA LA NOVA • SÉRIE 470 RENFE • REGIONAL EXPRÉS 17050 MADRID-CHAMARTÍN > BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA

SÉRIE 470 RENFE • 163M • REGIONAL EXPRÉS 17050 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR > BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA
SÉRIE 470 RENFE • 163M
LIGNE 210 BARCELONA - ZARAGOZA via CASPE • PK 534 • RAMPE DE 14.5 ‰
REGIONAL EXPRÉS 17050 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR > BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA
10/05/2022 • 14:07 • MÓRA LA NOVA (ES-T) • 41° 05' 59.9" N, 00° 40' 58.8" E
 
REGIONAL EXPRÉS 17050 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR > BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor   07:15
57 Guadalajara 07:56 07:57
69 Yunquera de Henares 08:04 08:04
79 Humanes de Mohernando 08:12 08:12
92 Espinosa de Henares 08:22 08:22
97 Carrascosa de Henares 08:26 08:26
105 Jadraque 08:33 08:33
116 Matillas 08:41 08:41
124 Baides 08:47 08:47
140 Sigüenza 08:58 08:59
156 Torralba 09:12 09:12
166 Medinaceli 09:21 09:21
183 Arcos de Jalón 09:36 09:36
206 Ariza 09:50 09:50
245 Calatayud 10:15 10:16
» Zaragoza-Delicias 11:18 11:20
341 Zaragoza Portillo 11:23 11:24
» Zaragoza Goya 11:26 11:27
345 Zaragoza Miraflores 11:31 11:31
385 Quinto 11:56 11:56
398 La Zaida-Sástago 12:06 12:06
413 La Puebla de Híjar 12:18 12:19
423 Samper 12:27 12:28
453 Caspe 12:52 12:52
480 Nonaspe 13:13 13:13
493 Faió-La Pobla de Massaluca (Fayón) 13:22 13:23
505 Riba-roja d’Ebre 13:34 13:34
512 Flix 13:41 13:42
519 Ascó 13:49 13:49
532 Móra la Nova 14:04 14:05
544 Capçanes 14:17 14:17
552 Marçà-Falset 14:26 14:27
572 Les Borges del Camp 14:44 14:44
580 Reus 14:51 14:52
589 Vila-seca 15:00 15:00
598 Tarragona 15:08 15:10
609 Altafulla-Tamarit 15:20 15:20
612 Torredembarra 15:24 15:25
623 Sant Vicenç de Calders 15:35 15:36
641 Vilanova i La Geltrú 15:54 15:55
683 Barcelona-Sants 16:37 16:40
686 Barcelona-Passeig de Gracia 16:44 16:45
690 Barcelona-Estació de França 16:55  
 
Source : RENFE