|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barcelona-Estació de França | 13:13 | ||||
4 | Barcelona-Passeig de Gracia | 13:23 | 13:24 | |||
7 | Barcelona-Sants | 13:28 | 13:30 | |||
49 | Vilanova i La Geltrú | 14:06 | 14:07 | |||
67 | Sant Vicenç de Calders | 14:19 | 14:20 | |||
78 | Torredembarra | 14:27 | 14:28 | |||
81 | Altafulla-Tamarit | 14:32 | 14:32 | |||
92 | Tarragona | 14:41 | 14:43 | |||
101 | Vila-seca | 14:51 | 14:51 | |||
110 | Reus | 14:59 | 15:00 | |||
118 | Les Borges del Camp | 15:08 | 15:08 | |||
123 | Riudecanyes-Botarell | 15:13 | 15:13 | |||
128 | Duesaigües-L’Argentera | 15:19 | 15:19 | |||
133 | Pradell de la Texeita | 15:25 | 15:25 | |||
138 | Marçà-Falset | 15:31 | 15:31 | |||
146 | Capçanes | 15:38 | 15:38 | |||
158 | Móra la Nova | 15:50 | 15:50 | |||
172 | Ascó | 16:05 | 16:05 | |||
179 | Flix | 16:13 | ||||
Source : RENFE |