|
|||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
Hendaia | 09:03 | ||||
Irun-Ficoba | 09:05 | ||||
Irun Colon | 09:07 | ||||
Belaskoenea Irun | 09:09 | ||||
Bentak Irun | 09:11 | ||||
Gaintxurizketa Lezo | 09:16 | ||||
Oiartzun | 09:20 | ||||
Fanderia Errenteria | 09:21 | ||||
Errenteria | 09:23 | ||||
Galtzaraborda Errenteria | 09:25 | ||||
Pasaia | 09:27 | ||||
Herrera Donostia | 09:30 | ||||
Intxaurrondo Donostia | 09:32 | ||||
Loiala Donostia | 09:34 | ||||
Anoeta Donostia | 09:37 | ||||
Amara Donostia | 09:43 | ||||
Lugaritz Donostia | 09:46 | ||||
Añorga Donostia | 09:49 | ||||
Errekalde Donostia | 09:52 | ||||
Lasarte-Oria | 09:55 | ||||
Source : EUSKOTREN |