|
|||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
Lasarte-Oria | 11:00 | ||||
Errekalde Donostia | 11:03 | ||||
Añorga Donostia | 11:06 | ||||
Lugaritz Donostia | 11:09 | ||||
Amara Donostia | 11:15 | ||||
Anoeta Donostia | 11:19 | ||||
Loiala Donostia | 11:20 | ||||
Intxaurrondo Donostia | 11:22 | ||||
Herrera Donostia | 11:24 | ||||
Pasaia | 11:27 | ||||
Galtzaraborda Errenteria | 11:29 | ||||
Errenteria | 11:31 | ||||
Fanderia Errenteria | 11:32 | ||||
Oiartzun | 11:35 | ||||
Gaintxurizketa Lezo | 11:39 | ||||
Bentak Irun | 11:44 | ||||
Belaskoenea Irun | 11:46 | ||||
Irun Colon | 11:48 | ||||
Irun-Ficoba | 11:50 | ||||
Hendaia | 11:52 | ||||
Source : EUSKOTREN |