|
|||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
Lasarte-Oria | 12:00 | ||||
Errekalde Donostia | 12:03 | ||||
Añorga Donostia | 12:06 | ||||
Lugaritz Donostia | 12:09 | ||||
Amara Donostia | 12:15 | ||||
Anoeta Donostia | 12:19 | ||||
Loiala Donostia | 12:20 | ||||
Intxaurrondo Donostia | 12:22 | ||||
Herrera Donostia | 12:24 | ||||
Pasaia | 12:27 | ||||
Galtzaraborda Errenteria | 12:29 | ||||
Errenteria | 12:31 | ||||
Fanderia Errenteria | 1:232 | ||||
Oiartzun | 12:35 | ||||
Gaintxurizketa Lezo | 12:39 | ||||
Bentak Irun | 12:44 | ||||
Belaskoenea Irun | 12:46 | ||||
Irun Colon | 12:48 | ||||
Irun-Ficoba | 12:50 | ||||
Hendaia | 12:52 | ||||
Source : EUSKOTREN |