INTERCITY 00283 IRÚN > A CORUÑA | INTERCITY 00283 BILBAO-ABANDO > VIGO GUIXAR | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Irún | 09:10 | ||||||
17 | Donostia/San Sebastián | 09:30 | 09:33 | |||||
72 | Zumarraga | 10:19 | 10:20 | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
102 | Altsasu/Alsasua-Estación | 10:45 | 10:46 | 0 | Bilbao-Abando Indalecio Prieto | 09:42 | ||
145 | Vitoria/Gasteiz | 11:07 | 11:08 | 22 | Llodio | 10:05 | 10:06 | |
178 | Miranda de Ebro | 11:28 | 11:40 | 104 | Miranda de Ebro | 11:16 | 11:40 | |
220 | Briviesca | 12:06 | 12:07 | 146 | Briviesca | 12:06 | 12:07 | |
268 | Burgos-Rosa de Lima | 12:33 | 12:34 | 194 | Burgos-Rosa de Lima | 12:33 | 12:34 | |
363 | Palencia | 13:21 | 13:23 | 289 | Palencia | 13:21 | 13:23 | |
409 | Villada | 13:48 | 13:49 | 335 | Villada | 13:48 | 13:49 | |
454 | Sahagún | 13:55 | 13:56 | 350 | Sahagún | 13:55 | 13:56 | |
486 | León | 14:28 | 14:43 | 412 | León | 14:28 | 14:43 | |
538 | Astorga | 15:14 | 15:15 | 464 | Astorga | 15:14 | 15:15 | |
595 | Bembibre | 15:57 | 15:58 | 521 | Bembibre | 15:57 | 15:58 | |
614 | Ponferrada | 16:12 | 16:14 | 540 | Ponferrada | 16:12 | 16:14 | |
661 | O Barco de Valdeorras | 16:50 | 16:51 | 587 | O Barco de Valdeorras | 16:50 | 16:51 | |
673 | A Rúa-Petín | 17:00 | 17:01 | 599 | A Rúa-Petín | 17:00 | 17:01 | |
724 | Monforte de Lemos | 17:53 | 18:09 | 650 | Monforte de Lemos | 17:53 | 18:09 | |
771 | Ourense | 19:03 | 19:18 | 697 | Ourense | 19:03 | 19:13 | |
859 | Santiago de Compostela | 19:59 | 20:01 | 791 | Guillarei | 20:26 | 20:27 | |
933 | A Coruña | 20:33 | 816 | Redondela | 20:50 | 20:51 | ||
828 | Vigo Guixar | 21:04 | ||||||
INTERCITY 00280 A CORUÑA > HENDAYA | INTERCITY 00280 VIGO GUIXAR > BILBAO-ABANDO | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 0 | Vigo Guixar | 09:16 | ||
0 | A Coruña | 09:30 | 12 | Redondela | 09:26 | 09:27 | ||
74 | Santiago de Compostela | 10:02 | 10:06 | 37 | Guillarei | 09:45 | 09:46 | |
162 | Ourense | 10:50 | 11:10 | 131 | Ourense | 10:50 | 11:10 | |
209 | Monforte de Lemos | 11:48 | 12:08 | 178 | Monforte de Lemos | 11:48 | 12:08 | |
260 | A Rúa-Petín | 12:51 | 12:52 | 229 | A Rúa-Petín | 12:51 | 12:52 | |
272 | O Barco de Valdeorras | 13:02 | 13:03 | 241 | O Barco de Valdeorras | 13:02 | 13:03 | |
319 | Ponferrada | 13:42 | 13:44 | 288 | Ponferrada | 13:42 | 13:44 | |
338 | Bembibre | 13:59 | 14:00 | 307 | Bembibre | 13:59 | 14:00 | |
395 | Astorga | 14:51 | 14:53 | 364 | Astorga | 14:51 | 14:53 | |
447 | León | 15:28 | 15:44 | 416 | León | 15:28 | 15:44 | |
479 | Sahagún | 16:19 | 16:20 | 478 | Sahagún | 16:19 | 16:20 | |
524 | Villada | 16:28 | 16:29 | 493 | Villada | 16:28 | 16:28 | |
570 | Palencia | 16:53 | 16:55 | 539 | Palencia | 16:53 | 16:55 | |
665 | Burgos-Rosa de Lima | 17:44 | 17:46 | 634 | Burgos-Rosa de Lima | 17:44 | 17:46 | |
713 | Briviesca | 18:14 | 18:15 | 682 | Briviesca | 18:14 | 18:15 | |
755 | Miranda de Ebro | 18:42 | 18:50 | 724 | Miranda de Ebro | 18:42 | 18:58 | |
788 | Vitoria/Gasteiz | 19:10 | 19:11 | 806 | Llodio | 20:04 | 20:05 | |
831 | Altsasu/Alsasua-Estación | 19:33 | 19:34 | 828 | Bilbao-Abando Indalecio Prieto | 20:32 | ||
788 | Zumarraga | 19:57 | 19:58 | |||||
916 | Donostia/San Sebastián | 20:49 | 20:51 | |||||
933 | Irún | 21:16 | 21:17 | |||||
935 | Hendaya | 21:21 | ||||||
Source : RENFE |