TRENHOTEL 00313 « SUD EXPRESSO » IRÚN > LISBOA-SANTA APÓLONIA | |||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Irún | 18:45 | |||
17 | Donostia/San Sebastián | 19:08 | 19:10 | ||
145 | Vitoria/Gasteiz | 20:45 | 20:46 | ||
178 | Miranda de Ebro | 21:07 | 21:08 | ||
268 | Burgos-Rosa de Lima | 21:58 | 22:00 | ||
389 | Valladolid | 23:08 | 23:10 | ||
431 | Medina del Campo | 23:51 | 00:11 | ||
508 | Salamanca | 00:57 | 01:00 | ||
602 | Ciudad Rodrigo | 02:06 | 02:07 | ||
634 | Fuentes de Oñoro (HE) | 02:28 | 02:30 | ||
635 | Vilar Formoso (HP) | 01:35 | 01:50 | ||
» | Guarda | 02:21 | 02:23 | ||
» | Celorico da Beira | 02:48 | 02:49 | ||
» | Mangualde | 03:23 | 03:24 | ||
» | Santa Comba dão | 03:54 | 03:55 | ||
» | Coimbra-B | 04:45 | 04:47 | ||
» | Pombal | 05:21 | 05:22 | ||
» | Caxarias | 05:42 | 05:43 | ||
962 | Entroncamento | 06:05 | 06:06 | ||
» | Lisboa-Oriente | 07:20 | 07:21 | ||
1 076 | Lisboa-Santa Apólonia | 07:30 | |||
Source : RENFE |