SPÉCIAL GUÉRET > FELLETIN | SPÉCIAL FELLETIN > GUÉRET | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Guéret | 14:25 | 0 | Felletin | 17:36 | |||
15 | Busseau-sur-Creuse | 14:38 | 14:40 | 11 | Aubusson | 17:48 | ||
40 | Aubusson | 15:06 | 36 | Busseau-sur-Creuse | 18:20 | 18:22 | ||
51 | Felletin | 15:21 | 51 | Guéret | 18:37 | |||
Source : L'AUTORAIL LIMOUSIN |