THALYS PARIS-NORD > BRUXELLES-MIDI | |||||||||||
9315 | 9423 | 9339 | 9369 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | |||
Paris-Nord | 08:16 | 09:51 | 12:19 | 17:16 | |||||||
Bruxelles-Midi | 09:47 | 09:52 | 11:17 | 11:25 | 13:47 | 18:47 | |||||
Antwerpen-Centraal | 10:27 | 10:30 | ↓ | ||||||||
Rotterdam Centraal | 11:02 | 11:06 | |||||||||
Schiphol Airport | 11:25 | ||||||||||
Amsterdam Centraal | 11:44 | ||||||||||
Liège-Guillemins | 12:11 | 12:13 | |||||||||
Aachen Hbf | 12:35 | 12:39 | |||||||||
Köln Hbf | 13:16 | ||||||||||
THALYS BRUXELLES-MIDI > PARIS-NORD | |||||||||||
9316 | 9340 | 9364 | 9472 | ||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | |||
Köln Hbf | 16:43 | ||||||||||
Aachen Hbf | 17:18 | 17:23 | |||||||||
Liège-Guillemins | 17:46 | 17:49 | |||||||||
Amsterdam Centraal | 11:15 | ↓ | |||||||||
Schiphol Airport | 11:34 | ||||||||||
Rotterdam Centraal | 11:54 | 11:58 | |||||||||
Antwerpen-Centraal | 12:30 | 12:33 | |||||||||
Bruxelles-Midi | 09:16 | 13:08 | 13:13 | 17:13 | 18:35 | 18:42 | |||||
Paris-Nord | 10:38 | 14:35 | 18:35 | 20:05 | |||||||
Source : CFF |