|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rambouillet | 14:52 | |||||
6 | Le Perray | 14:57 | 14:57 | ||||
10 | Les Essarts-le-Roi | 15:01 | 15:02 | ||||
13 | Coignières | 15:05 | 15:05 | ||||
15 | La Verrière | 15:08 | 15:09 | ||||
20 | Trappes | 15:14 | 15:15 | ||||
24 | Saint-Quentin-en-Yvelines | 15:18 | 15:19 | ||||
26 | Saint-Cyr | 15:22 | 15:23 | ||||
31 | Versailles-Chantiers | 15:29 | 15:31 | ||||
34 | Viroflay-Rive-Gauche | 15:34 | 15:35 | ||||
35 | Chaville-Rive-Gauche | 15:37 | 15:37 | ||||
38 | Sèvres-Rive-Gauche | 15:40 | 15:41 | ||||
39 | Bellevue | 15:43 | 15:43 | ||||
40 | Meudon | 15:45 | 15:46 | ||||
42 | Clamart | 15:48 | 15:49 | ||||
44 | Vanves-Malakoff | 15:51 | 15:52 | ||||
48 | Paris-Montparnasse | 15:56 | |||||
Source : CFF |