Index
Suivante
Précédente
DANS UN RAYON MAXIMAL DE 10 KM... BANLIEUE PARIS-AUSTERLITZ • IVRY-SUR-SEINE PK 3

Z 8869 • TRANSILIEN INVALIDES > DOURDAN-LA-FORÊT

Z 8869/870 35B + Z 20929/930 215A
Z 8869/870 35B + Z 20929/930 215A
LIGNE 570 PARIS-AUSTERLITZ - BORDEAUX-SAINT-JEAN • PK 3
TRANSILIEN 45813 DEBO INVALIDES > DOURDAN-LA-FORÊT
13/04/2021 • 13:52 • IVRY-SUR-SEINE (94) • 48.814444, 2.390833
 
  TRANSILIEN 45813 DEBO INVALIDES > DOURDAN-LA-FORÊT
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Invalides   13:38
1 Musée d'Orsay 13:39 13:40
3 Saint-Michel-Notre-Dame 13:43 13:43
5 Paris-Austerlitz RER 13:47 13:47
7 Bibliothèque François-Mitterrand 13:49 13:50
25 Juvisy 14:01 14:02
28 Savigny-sur-Orge 14:07 14:07
30 Épinay-sur-Orge 14:10 14:10
32 Sainte-Geneviève-des-Bois 14:13 14:14
34 Saint-Michel-sur-Orge 14:16 14:17
37 Brétigny 14:20 14:21
40 La Norville-Saint-Germain-Arpajon 14:24 14:25
42 Arpajon 14:27 14:28
43 Égly 14:30 14:30
45 Breuillet-Bruyères-le-Châtel 14:33 14:34
47 Breuillet-Village 14:36 14:37
51 Saint-Chéron 14:40 14:41
56 Sermaise 14:44 14:45
60 Dourdan 14:49 14:50
61 Dourdan-la-Forêt 14:52  
 
Source : CFF