|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Versailles-Chantiers | 15:14 | |||||
4 | Petit-Jouy-les-Loges | 15:18 | 15:19 | ||||
6 | Jouy-en-Josas | 15:21 | 15:22 | ||||
8 | Vauboyen | 15:24 | 15:25 | ||||
10 | Bièvres | 15:27 | 15:28 | ||||
12 | Igny | 15:30 | 15:31 | ||||
15 | Massy-Palaiseau | 15:35 | 15:39 | ||||
20 | Longjumeau | 15:45 | 15:46 | ||||
21 | Chilly-Mazarin | 15:47 | 15:48 | ||||
23 | Gravigny-Balizy | 15:51 | 15:51 | ||||
25 | Petit-Vaux | 15:54 | 15:54 | ||||
27 | Savigny-sur-Orge | 15:57 | 15:58 | ||||
30 | Juvisy | 16:01 | 16:02 | ||||
33 | Athis-Mons | 16:05 | 16:05 | ||||
35 | Ablon | 16:07 | 16:08 | ||||
37 | Villeneuve-le-Roi | 16:10 | 16:11 | ||||
40 | Choisy-le-Roi | 16:14 | 16:15 | ||||
51 | Bibliothèque François-Mitterrand | 16:21 | 16:22 | ||||
53 | Paris-Austerlitz RER | 16:24 | 16:25 | ||||
56 | Saint-Michel-Notre-Dame | 16:28 | 16:29 | ||||
58 | Musée d'Orsay | 16:31 | 16:32 | ||||
59 | Invalides | 16:34 | 16:35 | ||||
60 | Pont de l'Alma | 16:36 | 16:37 | ||||
61 | Champ-de-Mars-Tour-Eiffel | 16:38 | 16:39 | ||||
63 | Javel | 16:41 | 16:42 | ||||
64 | Pont-du-Garigliano | 16:44 | 16:45 | ||||
65 | Issy-Val de Seine | 16:46 | 16:47 | ||||
66 | Issy | 16:49 | 16:50 | ||||
68 | Meudon-Val-Fleury | 16:52 | 16:53 | ||||
73 | Chaville-Vélizy | 16:57 | 16:58 | ||||
74 | Viroflay-Rive-Gauche | 16:59 | 17:00 | ||||
75 | Porchefontaine | 17:02 | 17:02 | ||||
77 | Versailles-RG-Château de Versailles | 17:05 | |||||
Source : CFF |