TER 893156 NEVERS > DIJON | TER 893007 DIJON > NEVERS | TER 891414 CHALON-SUR-SAÔNE > DIJON | |||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nevers | 09:31 | 0 | Dijon | 12:12 | 0 | Chalon-sur-Saône | 11:16 | |||||
15 | Imphy | 09:42 | 09:43 | 37 | Beaune | 12:30 | 12:31 | 15 | Chagny | 11:25 | 11:26 | ||
37 | Decize | 09:56 | 09:57 | 81 | Montchanin | 12:57 | 12:58 | 23 | Meursault | 11:31 | 11:32 | ||
52 | Cercy-la-Tour | 10:06 | 10:07 | 89 | Le Creusot | 13:04 | 13:05 | 30 | Beaune | 11:38 | 11:39 | ||
82 | Luzy (Nièvre) | 10:25 | 10:26 | 111 | Étang-sur-Arroux | 13:20 | 13:21 | 39 | Corgoloin | 11:44 | 11:45 | ||
105 | Étang-sur-Arroux | 10:39 | 10:40 | 134 | Luzy (Nièvre) | 13:34 | 13:35 | 45 | Nuits-Saint-Georges | 11:49 | 11:50 | ||
127 | Le Creusot | 10:55 | 10:56 | 164 | Cercy-la-Tour | 13:52 | 13:53 | 50 | Vougeot-Gilly-lès-Cîteaux | 11:54 | 11:55 | ||
135 | Montchanin | 11:02 | 11:03 | 179 | Decize | 14:03 | 14:04 | 56 | Gevrey-Chambertin | 11:59 | 12:00 | ||
179 | Beaune | 11:28 | 11:30 | 201 | Imphy | 14:17 | 14:18 | 67 | Dijon | 12:09 | |||
216 | Dijon | 11:48 | 216 | Nevers | 14:29 | ||||||||
Source : CFF |