TER 860842 TOURS > NEVERS | TER 860860 NEVERS > TOURS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tours | 06:50 | 0 | Nevers | 09:36 | |||
3 | Saint-Pierre-des-Corps | 06:55 | 06:57 | 69 | Bourges | 10:13 | 10:15 | |
26 | Bléré-la-Croix | 07:11 | 07:12 | 101 | Vierzon | 10:32 | 10:34 | |
33 | Chenonceaux | 07:17 | 07:18 | 126 | Villefranche-sur-Cher | 10:56 | 10:57 | |
40 | Montrichard | 07:24 | 07:25 | 134 | Gièvres | 11:03 | 11:04 | |
58 | Saint-Aignan-Noyers | 07:35 | 07:36 | 143 | Selles-sur-Cher | 11:11 | 11:12 | |
71 | Selles-sur-Cher | 07:45 | 07:46 | 156 | Saint-Aignan-Noyers | 11:20 | 11:21 | |
80 | Gièvres | 07:52 | 07:53 | 174 | Montrichard | 11:31 | 11:32 | |
88 | Villefranche-sur-Cher | 07:59 | 08:00 | 181 | Chenonceaux | 11:38 | 11:39 | |
113 | Vierzon | 08:25 | 08:27 | 188 | Bléré-la-Croix | 11:44 | 11:45 | |
145 | Bourges | 08:44 | 08:46 | 211 | Saint-Pierre-des-Corps | 11:58 | 12:00 | |
214 | Nevers | 09:24 | 214 | Tours | 12:05 | |||
Source : CFF |