ALVIA 00434 BARCELONA-SANTS > BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | ALVIA 00534 BARCELONA-SANTS > IRÚN | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONA-SANTS | 07:30 | BARCELONA-SANTS | 07:30 | |||
CAMP DE TARRAGONA | 08:06 | 08:08 | CAMP DE TARRAGONA | 08:06 | 08:08 | |
LLEIDA | 08:42 | 08:44 | LLEIDA | 08:42 | 08:44 | |
ZARAGOZA-DELICIAS | 09:31 | 09:34 | ZARAGOZA-DELICIAS | 09:31 | 09:34 | |
TUDELA DE NAVARRA | 10:15 | 10:16 | TUDELA DE NAVARRA | 10:15 | 10:16 | |
CASTEJÓN DE EBRO | 10:25 | 10:31 | CASTEJÓN DE EBRO | 10:25 | 10:28 | |
CALAHORRA | 10:47 | 10:48 | PAMPLONA / IRUÑA | 11:17 | 11:19 | |
LOGROÑO | 11:23 | 11:25 | ALTSASU / ALSASUA-ESTACIÓN | 11:49 | 11:50 | |
HARO | 12:05 | 12:06 | SAN SEBASTIÁN / DONOSTIA | 13:03 | 13:46 | |
MIRANDA DE EBRO | 12:24 | 12:25 | IRÚN | 14:13 | ||
BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | 14:04 | |||||
ALVIA 00534 Suite à travaux, le trajet de San Sebastián à Irún s'effectue par train de Cercanías du lundi au samedi. Les dimanches et jours de fêtes le parcours s'achève à Irún. |
||||||
Source : RENFE |