|
|||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paris-Est | 13:46 | |||||
| 53 | Verneuil-l'Étang | 14:20 | 14:21 | ||||
| 59 | Mormant | 14:25 | 14:26 | ||||
| 70 | Nangis | 14:34 | |||||
|
|||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
| 0 | Nangis | 15:17 | |||||
| 11 | Mormant | 15:24 | 15:25 | ||||
| 17 | Verneuil-l'Étang | 15:31 | 15:32 | ||||
| 70 | Paris-Est | 16:12 | |||||
| Circulent du 15 juillet jusqu'au 23 août 2019 chaque jour sauf du 15 au 18 août 2019. |
|||||||
| Source : CFF | |||||||