STATION | OUVERTURE | PK | ALTITUDE (m) |
OUVRAGES D’ART REMARQUES |
LONGUEUR (m) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRETZ-ARMAINVILLIERS | 09/05/1857 | 38.321 | 109 | ◯ ⌽ | Anciennement : prise d'eau et pont tournant de 18 m | ||||||||||||||||
⎇ |
|
||||||||||||||||||||
⎇ |
|
||||||||||||||||||||
VILLEPATOUR-PRESLES | 43.925 | 99 | |||||||||||||||||||
OZOUER-LE-VOULGIS | 48.489 | 85 | |||||||||||||||||||
⎇ | Ligne V Paris-Bastille - Verneuil-l'Étang | ||||||||||||||||||||
VERNEUIL-L'ÉTANG | 52.461 | 96 | ◯ ⌽ | Anciennement : prise d'eau et pont tournant de 17 m | |||||||||||||||||
⎇ | Ligne 214 Verneuil-l'Étang - Marles-en-Brie | ||||||||||||||||||||
MORMANT | 58.302 | 108 | |||||||||||||||||||
GRANDPUITS | 64.828 | 120 | Anciennement : sémaphore de Grandpuits | ||||||||||||||||||
NANGIS | 69.330 | 127 | Anciennement : prise d'eau | ||||||||||||||||||
25/04/1857 | |||||||||||||||||||||
RAMPILLON | 73.200 | 130 | Anciennement : sémaphore de Rampillon | ||||||||||||||||||
MAISON-ROUGE-EN-BRIE | 79.435 | 136 | |||||||||||||||||||
84.700 | Anciennement : sémaphore de Saint-Loup-de-Naud | ||||||||||||||||||||
85.501 | 101 | ∩ | Galerie des Bouchots remplacée par une tranchée butonnée en 2019 | 105 | |||||||||||||||||
87.130 | 91 | ∏ | Viaduc de Bénard ou de Longueville | 451 | |||||||||||||||||
LONGUEVILLE | ⎇ | Ligne 216 / 003 Longueville - Esternay | |||||||||||||||||||
88.176 | 86 | ◯ ⌽ | Anciennement : prise d'eau. Pont tournant de 17 m (Dépôt AJECTA) | ||||||||||||||||||
CHALMAISON-EVERLY | 92.4 | 73 | |||||||||||||||||||
93.540 | ⎇ | Ligne 228 / 831 Flamboin - Montereau | |||||||||||||||||||
FLAMBOIN-GOUAIX | 95.081 | 59 | ◯ ⌽ | Anciennement : prise d'eau et pont tournant de 24 m | |||||||||||||||||
10/04/1848 | |||||||||||||||||||||
HERMÉ | 99.188 | ||||||||||||||||||||
MELZ-SUR-SEINE | 104.335 | ||||||||||||||||||||
104.375 | Anciennement : sémaphore de Melz-sur-Seine | ||||||||||||||||||||
107.638 | Anciennement : sémaphore de Mériot | ||||||||||||||||||||
NOGENT-SUR-SEINE | 110.349 | 65 | |||||||||||||||||||
STATION | OUVERTURE | PK | ALTITUDE (m) |
REMARQUES | |||||||||||||||||
LONGUEVILLE | 11/12/1858 | 88.176 | 86 | ◯ ⌽ | Anciennement : prise d'eau. Pont tournant de 17 m (Dépôt AJECTA) | ||||||||||||||||
SAINTE-COLOMBE-SEPTVEILLES | 90.145 | ||||||||||||||||||||
CHAMPBENOIST-POIGNY | 93.346 | 86 | |||||||||||||||||||
PROVINS | 94.996 | 92 | ◯ | Anciennement : prise d'eau | |||||||||||||||||
Ouverte au service voyageurs |