INTERCITÉS 4651 TOULOUSE-MATABIAU > MARSEILLE-SAINT-CHARLES | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 06:46 | |
91 | Carcassonne | 07:28 | 07:30 |
150 | Narbonne | 07:58 | 08:01 |
176 | Béziers | 08:14 | 08:17 |
247 | Montpellier-Saint-Roch | 08:53 | 08:57 |
297 | Nîmes-Centre | 09:22 | 09:25 |
425 | Marseille-Saint-Charles | 10:28 | |
Source : CFF |