INTERCITÉS 4758 MARSEILLE-SAINT-CHARLES > BORDEAUX-SAINT-JEAN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Marseille-Saint-Charles | 09:23 | |
86 | Nîmes-Centre | 10:29 | 10:33 |
178 | Montpellier-Saint-Roch | 10:57 | 11:01 |
249 | Béziers | 11:39 | 11:42 |
275 | Narbonne | 11:56 | 12:00 |
334 | Carcassonne | 12:28 | 12:31 |
425 | Toulouse-Matabiau | 13:13 | 13:18 |
476 | Montauban-Ville-Bourbon | 13:52 | 13:54 |
603 | Marmande | 14:57 | 14:59 |
682 | Bordeaux-Saint-Jean | 15:47 | |
Source : SNCF Connect |