TER 877519 ALÈS > NÎMES-CENTRE | TER 877712 NÎMES-CENTRE > MENDE | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alès | 19:29 | 0 | Nîmes-Centre | 18:13 | |||
29 | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 19:44 | 19:45 | 20 | Fons-Saint-Mamert | 18:26 | 18:27 | |
49 | Nîmes-Centre | 20:01 | 25 | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 18:31 | 18:32 | ||
49 | Alès | 18:48 | 18:54 | |||||
62 | Grand'Combe-la-Pise | 19:10 | 19:12 | |||||
75 | Chamborigaud | 19:28 | 19:29 | |||||
82 | Génolhac | 19:37 | 19:38 | |||||
95 | Villefort | 19:51 | 19:52 | |||||
115 | La Bastide-Saint-Laurent-les-Bains | 20:12 | 20:17 | |||||
124 | Chasserades | 20:28 | 20:29 | |||||
133 | Belvezet | 20:42 | 20:43 | |||||
145 | Allenc | 20:58 | 20:59 | |||||
148 | Bagnols-Chadenet | 21:04 | 21:05 | |||||
162 | Mende | 21:27 | ||||||
Source : CFF |