|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Melun | 14:56 | |||||
5 | Vosves | 15:00 | 15:01 | ||||
8 | Boissise-le-Roi | 15:04 | 15:04 | ||||
10 | Ponthierry-Pringy | 15:07 | 15:07 | ||||
14 | Saint-Fargeau | 15:11 | 15:12 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 15:16 | 15:16 | ||||
19 | Le Plessis-Chenet | 15:18 | 15:19 | ||||
22 | Villabé | 15:22 | 15:23 | ||||
24 | Essonnes-Robinson | 15:25 | 15:25 | ||||
25 | Corbeil-Essonnes | 15:27 | 15:28 | ||||
27 | Le Bras-de-Fer | 15:31 | 15:32 | ||||
28 | Évry-Courcouronnes | 15:35 | 15:36 | ||||
30 | Orangis-Bois-de-l'Épine | 15:38 | 15:39 | ||||
33 | Grigny-Centre | 15:42 | 15:43 | ||||
37 | Viry-Châtillon | 15:46 | 15:46 | ||||
39 | Juvisy | 15:49 | |||||
Source : CFF |