|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juvisy | 14:34 | |||||
2 | Viry-Châtillon | 14:37 | 14:37 | ||||
4 | Ris-Orangis | 14:41 | 14:42 | ||||
6 | Grand-Bourg (Essonne) | 14:44 | 14:45 | ||||
8 | Évry | 14:47 | 14:48 | ||||
11 | Corbeil-Essonnes | 14:52 | 14:53 | ||||
12 | Essonnes-Robinson | 14:56 | 14:56 | ||||
14 | Villabé | 14:58 | 14:59 | ||||
17 | Le Plessis-Chenet | 15:01 | 15:02 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 15:04 | 15:04 | ||||
22 | Saint-Fargeau | 15:08 | 15:08 | ||||
26 | Ponthierry-Pringy | 15:12 | 15:12 | ||||
28 | Boissise-le-Roi | 15:15 | 15:15 | ||||
31 | Vosves | 15:18 | 15:18 | ||||
36 | Melun | 15:24 | |||||
Source : CFF |