|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Melun | 15:05 | |||||
5 | Vosves | 15:10 | 15:10 | ||||
8 | Boissise-le-Roi | 15:13 | 15:14 | ||||
10 | Ponthierry-Pringy | 15:16 | 15:16 | ||||
14 | Saint-Fargeau | 15:20 | 15:21 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 15:24 | 15:25 | ||||
19 | Le Plessis-Chenet | 15:26 | 15:27 | ||||
22 | Villabé | 15:30 | 15:30 | ||||
24 | Essonnes-Robinson | 15:32 | 15:33 | ||||
25 | Corbeil-Essonnes | 15:35 | 15:36 | ||||
28 | Évry | 15:39 | 15:40 | ||||
30 | Grand-Bourg (Essonne) | 15:42 | 15:43 | ||||
32 | Ris-Orangis | 15:46 | 15:47 | ||||
34 | Viry-Châtillon | 15:50 | 15:51 | ||||
36 | Juvisy | 15:53 | |||||
Source : CFF |